Подробная информация о продукте:
|
Выделить: | изумленные взгляды безопасности лазера,Изумленные взгляды безопасности,Лазерные защитные очки |
---|
Лазерные защитные очки серии STSD изготавливаются из особого пластика, к которому присоединяется несколько хорошо отобранных лазерно-поглощающих красителей.Они обеспечивают отличные фильтры для защиты ваших глаз от лазерных лучей, используемых в научныхПри различных углах происшествия характеристики защиты и безопасность не изменяются.
Модель | Диапазон длины волны ((nm) | Лазер | Длина волны (нм) | Слишком много | В.Л.Т. (%) |
---|---|---|---|---|---|
ST-SD1 | 200-540 | SHG Nd:YAG | 532 | ³4 | 50 |
Ar+ | 514 | ³4 | |||
ST-SD2 | 600-700 | Он-Не | 633 | ³4 | 30 |
ST-SD3 | 800-1100 | Nd:YAG | 1064 | ³4 | 40 |
ST-SD4 | 200-540 800-1100 | Ar+ | 514 | ³4 | 30 |
SHG Nd:YAG | 532 | ||||
Диод | 808, 810 | ||||
904, 980 | |||||
Nd:YAG | 1064 | ||||
ST-SD5 | 10600 | СО2 | 10600 | ³4 | 90 |
ST-SD6 | 2100 | Хо. | 2100 | ³4 | 30 |
ST-SD7 | 200-450 | He-Cd | 441 | ³4 | 70 |
Ar+ | 488 | ||||
FHG Nd:YAG | 266 | ||||
ST-SD8 | 800-1700 | Диод | 1510 | ³4 | 28 |
1530 | |||||
1610 | |||||
ST-SD9 | 750-820 | диоды | 808 | ³4 | 25 |
Примечание:
1ОД36 доступен для вышеупомянутых пунктов по запросу.
2ВЛТ означает процент передачи видимого света.
Доступные кадра:
Модель | Фильтр | Рамка 1 | Каркас 3 | Кадр 5 | Рамка 6 |
---|---|---|---|---|---|
ST-SD1 | Оранжевый | Y | Y | Y | Y |
ST-SD2 | Синий | Y | Y | Y | Y |
ST-SD3 | Зеленый | Y | Y | Y | Y |
ST-SD4 | Коричневый | Y | Y | Y | Y |
ST-SD5 | Серый | Y | Y | ||
ST-SD6 | Зеленый | Y | Y | Y | Y |
ST-SD7 | Оранжевый | Y | Y | Y | Y |
ST-SD8 | Глубокий зеленый | Y | Y | Y | Y |
ST-SD9 | зеленый | Y | Y | Y | Y |
ST-SD3 Nd:YAG 1064nm лазерные защитные очки
ST-SD5 Nd:YAG 10,6um лазерные защитные очки
Контактное лицо: Steven
Телефон: +86 15671598018
Факс: 86-027-51858989