|
Подробная информация о продукте:
|
Выделить: | Радиоактивный лазер углерода,Лазер СО2,лазеры |
---|
Модель | STJ-xxx-20W | STJ-xxx-30L | STJ-xxx-30W | STJ-xxx-60W |
Длина волны | 10,6/10,2/9,3 мкм | 10,6/10,2/9,3 мкм | 10,6/10,2/9,3 мкм | 10,6/10,2/9,3 мкм |
Мощность лазера | ≥28 Вт | ≥33 Вт | ≥40 Вт | ≥65 Вт |
Стабильность питания | ±5% | ±5% | ±5% | ±5% |
Режим луча | ТЕМ00 | ТЕМ00 | ТЕМ00 | ТЕМ00 |
Диаметр луча | 2,0-2,2 мм | 2,0-2,2 мм | 2,0-2,2 мм | 2,5-3,0 мм |
Расходимость луча | 4мрад | 4мрад | 4мрад | 4мрад |
поляризация | 50:1, по вертикали | 50:1, по вертикали | 50:1, по вертикали | 50:1, по вертикали |
Частота модуляции | 0-20 кГц | 0-20 кГц | 0-20 кГц | 0-20 кГц |
Охлаждение | Воздух | Воздух | Воздух | Воздух |
Потребляемая мощность постоянного тока | 48 В постоянного тока/12,5 А/600 Вт | 48 В постоянного тока/12,5 А/600 Вт | 48 В постоянного тока/12,5 А/600 Вт | 48В постоянного тока/31А/1500Вт |
Размер, мм | 360×93×140 | 360×93×140 | 360×93×140 | 537×93×140 |
Контактное лицо: Steven
Телефон: +86 15671598018
Факс: 86-027-51858989