|
Подробная информация о продукте:
|
Выделить: | Многоспектральные линзы F-тета,Ф-тета линзы,Сканирование линз |
---|
Модель | FL (мм) @ 532нм | FL (мм) @ 1064 нм | ЭП (мм) | SAR (мм х мм) | КАК (мм) | WD (мм) @ 532 нм | WD (мм) @ 1064 нм | Внешний диаметр (мм) | Длина (мм) | МТ |
СТС-1163/081 | 163,2 | 163,2 | 12 | 102 х 102 | 29 | 159,7 | 159,7 | 106 | 82,5 | М85х1 |
СТС-8254/081 | 254 | 253,9 | 15 | 180 х 180 | 25 | 211,4 | 211,4 | 128 | 122 | М85х1 |
Модель | FL (мм) @ 355 нм | FL (мм) @ 1064 нм | ЭП (мм) | SAR (мм х мм) | КАК (мм) | WD (мм) @ 355нм | WD (мм) @ 1064 нм | Внешний диаметр (мм) | Длина (мм) | МТ |
СТС-7400 | 398,9 | 398,3 | 15 | 70 х 70 | 45 | 160,7 | 160,7 | 132 | 291,7 | М85х1 |
Модель | FL (мм) @ 808нм | FL (мм) @ 980 нм | ЭП (мм) | SAR (мм х мм) | КАК (мм) | WD (мм) @ 808 нм | WD (мм) @ 980 нм | Внешний диаметр (мм) | Длина (мм) | МТ |
СТС-8163 | 163 | 163,1 | 20 | 102 х 102 | 22 | 151,2 | 151,1 | 106 | 90,5 | М85х1 |
Модель | FL (мм) @ 450нм | FL (мм) @ 650нм | ЭП (мм) | SAR (мм х мм) | КАК (мм) | WD (мм) @ 450нм | WD (мм) @ 650нм | Внешний диаметр (мм) | Длина (мм) | МТ |
СТС-0061/065 | 60,3 | 60,5 | 5 | 22 х 22 | 25,7 | 75,5 | 75,4 | 59 | 48,5 | ТК 52 |
Модель | FL (мм) @ 405нм | FL (мм) @ 650нм | ЭП (мм) | ЮАР (мм х мм) |
КАК (мм) |
WD (мм) @ 405нм | WD (мм) @ 650нм | Внешний диаметр (мм) | Длина (мм) | МТ |
СТС-4345 | 40,2 | 40,2 | 4 | 15,5 х 15,5 | 16,9 | 38,4 | 38,4 | 38 | 40 | --- |
СТС-4375 | 80,2 | 80,7 | 6 | 14 х 14 | 95,2 | 24,2 | 24,2 | 59 | 87,9 | ТК 52 |
Модель | FL (мм) @ 405нм | FL (мм) @ 532нм | ЭП (мм) | SAR (мм х мм) | КАК (мм) | WD (мм) @ 405нм | WD (мм) @ 532 нм | Внешний диаметр (мм) | Длина (мм) | МТ |
СТС-5110/322 | 98 | 101,8 | 10 | 66 х 66 | 30,3 | 125,6 | 129,6 | 128 | 86 | М85х1 |
Контактное лицо: Steven
Телефон: +86 15671598018
Факс: 86-027-51858989