Подробная информация о продукте:
|
Выделить: | Лазеры и волоконные лазеры,Ультрабыстрые лазеры и волоконные лазеры,Лазерные волокна |
---|
Серия квази-непрерывных волоконных лазеров мощностью от 75 Вт до 600 Вт отличается более высокой эффективностью электрооптического преобразования, лучшим оптическим качеством и меньшими затратами на техническое обслуживание.Эта серия изделий является идеальной альтернативой существующим YAG-лазерам со световой накачкой и является идеальным выбором для точечной сварки, шовной сварки, сверления и других промышленных применений, требующих широкого импульса и высокого пика, благодаря полной совместимости и удобству для большинства систем YAG. используйте его с простым преобразованием.
Функции:
Высокая эффективность электрооптического преобразования > 30%
Два режима работы: непрерывный и импульсный
Чрезвычайно стабильная производительность на выходе
Отличное качество светового луча
Дополнительный выходной разъем QCS / QBH и выходная длина
Технические характеристики:
Модель | STR-QCW150/1500 | STR-QCW300/3000 | STR-QCW450/4500 | STR-QCW600/6000 |
Режим работы | CW/модуляция | CW/модуляция | CW/модуляция | CW/модуляция |
Средняя мощность (CW), (Вт) | 250 | 500 | 750 | 800 |
Средняя мощность (импульс), (Вт) | 150 | 300 | 450 | 600 |
Максимальная выходная мощность, (Вт) | 1500 | 3000 | 4500 | 6000 |
Максимальная энергия импульса, (Дж) | 15 | 30 | 45 | 60 |
Длина волны (нм) | 1080±5 | 1080±5 | 1080±5 | 1080±5 |
Частота повторения (Гц) | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 | 0-5000 |
Ширина импульса (мс) | 0,05-50 | 0,05-50 | 0,05-50 | 0,05-50 |
Стабильность выходной мощности | <3% | <3% | <3% | <3% |
Красный лазер | Да | Да | Да | Да |
Соединитель подачи луча | QBH | QBH | QBH | QBH |
БАД (мрад) | 0,4, 2, 5 | 5, 10 | 5, 10 | 5, 10 |
Источник питания | 200-240 | 340-420 | 340-420 | 340-420 |
Режим управления | RS232/АД | RS232/АД | RS232/АД | RS232/АД |
Диапазон выходной мощности (%) | 10-100 | 10-100 | 10-100 | 10-100 |
Потребляемая мощность (Вт) | 1000 | 2000 г. | 3000 | 3500 |
Размер (мм) | 485x240x680 | 650x890x1000 | 650x1000x1450 | 650x1000x1450 |
Вес (кг) | <50 | <150 | <200 | <250 |
Охлаждение | Воздух | Вода | Вода | Вода |
Рабочая температура (°C) | 10-40 | 10-40 | 10-40 | 10-40 |
Контактное лицо: Steven
Телефон: +86 15671598018
Факс: 86-027-51858989